金普新区-2017年公立医院医疗费用重点监测指标公示表


2017-12-25

 

序号 单位名称 公立医院医疗费用
比上一年度增幅变化(%)
门诊病人次均医药费用 (元) 门诊次均费用增幅 (%) 住院病人人均医药费用 (元) 住院次均费用增幅(%) 住院收入占医疗收入的比重 (%) 人数住院率(%) 百元医疗收入消耗的
卫生材料费(元)
药品收入占医疗收入比重
(不含中药饮片) (%)
平均住院日(天)
                     
1 大连市金州区第一人民医院 1.63 248.11 3.19 10165.71 -0.33 69.54 5.59 39.65 35.59 8.9
2 中国医科大学附属盛京医院大连医院 9.81 184.26 6.61 8540.21 11.47 50.96 2.24 19.5 32.32 8.64
3 大连市金州区第二人民医院 3.71% 136.99 -15.95% 8893.09 12.37% 59.15% 2.23% 17.35 48.63% 8.8
4 大连市金州区第三人民医院 -4% 198 -14% 4843 3% 59% 6% 29 41% 7.8
5 大连市金州区第四人民医院 -7.8% 208.51 -5% 12286.67 -27.7% 71.9% 1.4% 1.69 36.45% 64.61
6 大连市金州区中医医院 1% 215 -10% 9955 2% 75.44% 8% 51% 40.17% 11
7 大连市金州区口腔医院 -24% 175.89 -12%         4.36 2%  
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 


责编:社会事业局